Nummer | 9 | |||||
Naam | EF Pro Cycling (EF1) | ![]() |
||||
Waarde | € 99.500.000 | |||||
Renners | 13 |
Nummer | 9 | |
Naam | EF Pro Cycling (EF1) | ![]() |
Waarde | € 99.500.000 | |
Renners | 13 |
Nr. | Renner | Waarde | Ptn. | |
---|---|---|---|---|
71 | ![]() |
Urán, Rigoberto | €17.000.000 | 77 |
72 | ![]() |
Bettiol, Alberto | €10.500.000 | 25 |
73 | ![]() |
Carthy, Hugh | €1.500.000 | 18 |
74 | ![]() |
Higuita, Sergio | €16.500.000 | 36 |
75 | ![]() |
Keukeleire, Jens | €7.000.000 | 0 |
76 | ![]() |
Martínez, Daniel Felipe | €12.000.000 | 45 |
77 | ![]() |
Powless, Neilson | €500.000 | 56 |
78 | ![]() |
Van Garderen, Tejay | €7.500.000 | 0 |
- | ![]() |
Kangert, Tanel | €8.500.000 | - |
- | ![]() |
Woods, Michael | €8.000.000 | - |
- | ![]() |
Clarke, Simon | €6.000.000 | - |
- | ![]() |
Cort, Magnus | €3.500.000 | - |
- | ![]() |
Craddock, Lawson | €1.000.000 | - |
Nr. | Renner | Ptn. | |
---|---|---|---|
71 | ![]() |
Urán, Rigoberto | 77 |
72 | ![]() |
Bettiol, Alberto | 25 |
73 | ![]() |
Carthy, Hugh | 18 |
74 | ![]() |
Higuita, Sergio | 36 |
75 | ![]() |
Keukeleire, Jens | 0 |
76 | ![]() |
Martínez, Daniel Felipe | 45 |
77 | ![]() |
Powless, Neilson | 56 |
78 | ![]() |
Van Garderen, Tejay | 0 |
- | ![]() |
Kangert, Tanel | - |
- | ![]() |
Woods, Michael | - |
- | ![]() |
Clarke, Simon | - |
- | ![]() |
Cort, Magnus | - |
- | ![]() |
Craddock, Lawson | - |
Punten per etappe |
---|
5 |
40 |
0 |
7 |
0 |
28 |
4 |
28 |
16 |
0 |
0 |
0 |
58 |
0 |
17 |
10 |
17 |
2 |
0 |
25 |
0 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | ![]() |
5 | |
2 | ![]() |
40 | |
3 | ![]() |
0 | |
4 | ![]() |
7 | |
5 | ![]() |
0 | |
6 | ![]() |
28 | |
7 | ![]() |
4 | |
8 | ![]() |
28 | |
9 | ![]() |
16 | |
R | ![]() |
||
10 | ![]() |
0 | |
11 | ![]() |
0 | |
12 | ![]() |
0 | |
13 | ![]() |
58 | |
14 | ![]() |
0 | |
15 | ![]() |
17 | |
R | ![]() |
||
16 | ![]() |
10 | |
17 | ![]() |
17 | |
18 | ![]() |
2 | |
19 | ![]() |
0 | |
20 | ![]() |
25 | |
21 | ![]() |
0 |