Nummer | 7 | |||||
Naam | Cofidis (COF) | ![]() |
||||
Waarde | € 76.000.000 | |||||
Renners | 10 |
Nummer | 7 | |
Naam | Cofidis (COF) | ![]() |
Waarde | € 76.000.000 | |
Renners | 10 |
Nr. | Renner | Waarde | Ptn. | |
---|---|---|---|---|
121 | ![]() |
Martin, Guillaume | €13.500.000 | 84 |
122 | ![]() |
Consonni, Simone | €4.500.000 | 30 |
123 | ![]() |
Edet, Nicolas | €5.500.000 | 23 |
124 | ![]() |
Herrada, Jesús | €12.000.000 | 59 |
125 | ![]() |
Laporte, Christophe | €6.500.000 | 54 |
126 | ![]() |
Perez, Anthony | €3.500.000 | 0 |
127 | ![]() |
Périchon, Pierre-Luc | €4.000.000 | 0 |
128 | ![]() |
Viviani, Elia | €23.000.000 | 79 |
- | ![]() |
Vanbilsen, Kenneth | €2.000.000 | - |
- | ![]() |
Sabatini, Fabio | €1.500.000 | - |
Nr. | Renner | Ptn. | |
---|---|---|---|
121 | ![]() |
Martin, Guillaume | 84 |
122 | ![]() |
Consonni, Simone | 30 |
123 | ![]() |
Edet, Nicolas | 23 |
124 | ![]() |
Herrada, Jesús | 59 |
125 | ![]() |
Laporte, Christophe | 54 |
126 | ![]() |
Perez, Anthony | 0 |
127 | ![]() |
Périchon, Pierre-Luc | 0 |
128 | ![]() |
Viviani, Elia | 79 |
- | ![]() |
Vanbilsen, Kenneth | - |
- | ![]() |
Sabatini, Fabio | - |
Punten per etappe |
---|
24 |
12 |
1 |
29 |
9 |
32 |
28 |
6 |
38 |
27 |
4 |
25 |
23 |
29 |
7 |
0 |
7 |
3 |
0 |
0 |
25 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | ![]() |
24 | |
2 | ![]() |
12 | |
3 | ![]() |
1 | |
4 | ![]() |
29 | |
5 | ![]() |
9 | |
6 | ![]() |
32 | |
7 | ![]() |
28 | |
8 | ![]() |
6 | |
9 | ![]() |
38 | |
R | ![]() |
||
10 | ![]() |
27 | |
11 | ![]() |
4 | |
12 | ![]() |
25 | |
13 | ![]() |
23 | |
14 | ![]() |
29 | |
15 | ![]() |
7 | |
R | ![]() |
||
16 | ![]() |
0 | |
17 | ![]() |
7 | |
18 | ![]() |
3 | |
19 | ![]() |
0 | |
20 | ![]() |
0 | |
21 | ![]() |
25 |