Nummer | 22 | |||||
Naam | UAE Team Emirates (UAD) | ![]() |
||||
Waarde | € 80.500.000 | |||||
Renners | 9 |
Nummer | 22 | |
Naam | UAE Team Emirates (UAD) | ![]() |
Waarde | € 80.500.000 | |
Renners | 9 |
Nr. | Renner | Waarde | Ptn. | |
---|---|---|---|---|
131 | ![]() |
Pogačar, Tadej | €21.000.000 | 344 |
132 | ![]() |
Aru, Fabio | €15.500.000 | 0 |
133 | ![]() |
De la Cruz, David | €7.000.000 | 37 |
134 | ![]() |
Formolo, Davide | €4.500.000 | 0 |
135 | ![]() |
Kristoff, Alexander | €20.000.000 | 116 |
136 | ![]() |
Laengen, Vegard Stake | €1.500.000 | 0 |
137 | ![]() |
Marcato, Marco | €2.500.000 | 0 |
138 | ![]() |
Polanc, Jan | €6.500.000 | 0 |
- | ![]() |
Bystrøm, Sven Erik | €2.000.000 | - |
Nr. | Renner | Ptn. | |
---|---|---|---|
131 | ![]() |
Pogačar, Tadej | 344 |
132 | ![]() |
Aru, Fabio | 0 |
133 | ![]() |
De la Cruz, David | 37 |
134 | ![]() |
Formolo, Davide | 0 |
135 | ![]() |
Kristoff, Alexander | 116 |
136 | ![]() |
Laengen, Vegard Stake | 0 |
137 | ![]() |
Marcato, Marco | 0 |
138 | ![]() |
Polanc, Jan | 0 |
- | ![]() |
Bystrøm, Sven Erik | - |
Punten per etappe |
---|
57 |
27 |
6 |
36 |
11 |
14 |
0 |
17 |
35 |
6 |
9 |
0 |
27 |
13 |
39 |
4 |
42 |
29 |
4 |
74 |
47 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | ![]() |
57 | |
2 | ![]() |
27 | |
3 | ![]() |
6 | |
4 | ![]() |
36 | |
5 | ![]() |
11 | |
6 | ![]() |
14 | |
7 | ![]() |
0 | |
8 | ![]() |
17 | |
9 | ![]() |
35 | |
R | ![]() |
||
10 | ![]() |
6 | |
11 | ![]() |
9 | |
12 | ![]() |
0 | |
13 | ![]() |
27 | |
14 | ![]() |
13 | |
15 | ![]() |
39 | |
R | ![]() |
||
16 | ![]() |
4 | |
17 | ![]() |
42 | |
18 | ![]() |
29 | |
19 | ![]() |
4 | |
20 | ![]() |
74 | |
21 | ![]() |
47 |