Nummer | 13 | |||||
Naam | Lotto Soudal (LTS) | ![]() |
||||
Waarde | € 79.500.000 | |||||
Renners | 9 |
Nummer | 13 | |
Naam | Lotto Soudal (LTS) | ![]() |
Waarde | € 79.500.000 | |
Renners | 9 |
Nr. | Renner | Waarde | Ptn. | |
---|---|---|---|---|
151 | ![]() |
Ewan, Caleb | €26.500.000 | 144 |
152 | ![]() |
Cras, Steff | €2.500.000 | 0 |
153 | ![]() |
De Buyst, Jasper | €3.500.000 | 0 |
154 | ![]() |
De Gendt, Thomas | €14.500.000 | 1 |
155 | ![]() |
Degenkolb, John | €10.000.000 | 0 |
156 | ![]() |
Frison, Frederik | €500.000 | 0 |
157 | ![]() |
Gilbert, Philippe | €7.500.000 | 0 |
158 | ![]() |
Kluge, Roger | €1.000.000 | 0 |
- | ![]() |
Wellens, Tim | €13.500.000 | - |
Nr. | Renner | Ptn. | |
---|---|---|---|
151 | ![]() |
Ewan, Caleb | 144 |
152 | ![]() |
Cras, Steff | 0 |
153 | ![]() |
De Buyst, Jasper | 0 |
154 | ![]() |
De Gendt, Thomas | 1 |
155 | ![]() |
Degenkolb, John | 0 |
156 | ![]() |
Frison, Frederik | 0 |
157 | ![]() |
Gilbert, Philippe | 0 |
158 | ![]() |
Kluge, Roger | 0 |
- | ![]() |
Wellens, Tim | - |
Punten per etappe |
---|
2 |
0 |
35 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
21 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | ![]() |
2 | |
2 | ![]() |
0 | |
3 | ![]() |
35 | |
4 | ![]() |
0 | |
5 | ![]() |
19 | |
6 | ![]() |
0 | |
7 | ![]() |
0 | |
8 | ![]() |
0 | |
9 | ![]() |
0 | |
R | ![]() |
||
10 | ![]() |
32 | |
11 | ![]() |
35 | |
12 | ![]() |
0 | |
13 | ![]() |
0 | |
14 | ![]() |
0 | |
15 | ![]() |
0 | |
R | ![]() |
||
16 | ![]() |
0 | |
17 | ![]() |
0 | |
18 | ![]() |
0 | |
19 | ![]() |
0 | |
20 | ![]() |
1 | |
21 | ![]() |
21 |