Positie | 979 (976) | ![]() |
Naam | Ralph Brouwer | |
Ploegnaam | Killing Bees | |
Waarde | € 150.000.000 | |
Punten | 900 |
Nr. | Renner | Waarde | Ptn. | |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() |
Alaphilippe, Julian | €27.500.000 | 156 |
44 | ![]() |
Cavagna, Rémi | €3.500.000 | 25 |
214 | ![]() |
Coquard, Bryan | €8.500.000 | 157 |
112 | ![]() |
De Marchi, Alessandro | €2.500.000 | 3 |
14 | ![]() |
Dumoulin, Tom | €24.000.000 | 91 |
151 | ![]() |
Ewan, Caleb | €26.500.000 | 144 |
134 | ![]() |
Formolo, Davide | €4.500.000 | 0 |
165 | ![]() |
Impey, Daryl | €5.000.000 | 2 |
141 | ![]() |
López, Miguel Ángel | €17.500.000 | 122 |
191 | ![]() |
Nizzolo, Giacomo | €7.500.000 | 60 |
81 | ![]() |
Quintana, Nairo | €19.500.000 | 55 |
37 | ![]() |
Venturini, Clément | €3.500.000 | 85 |
Nr. | Renner | Ptn. | |
---|---|---|---|
41 | ![]() |
Alaphilippe, Julian | 156 |
44 | ![]() |
Cavagna, Rémi | 25 |
214 | ![]() |
Coquard, Bryan | 157 |
112 | ![]() |
De Marchi, Alessandro | 3 |
14 | ![]() |
Dumoulin, Tom | 91 |
151 | ![]() |
Ewan, Caleb | 144 |
134 | ![]() |
Formolo, Davide | 0 |
165 | ![]() |
Impey, Daryl | 2 |
141 | ![]() |
López, Miguel Ángel | 122 |
191 | ![]() |
Nizzolo, Giacomo | 60 |
81 | ![]() |
Quintana, Nairo | 55 |
37 | ![]() |
Venturini, Clément | 85 |
Punten per etappe |
---|
50 |
53 |
91 |
95 |
74 |
39 |
61 |
14 |
19 |
60 |
89 |
10 |
5 |
0 |
39 |
16 |
52 |
24 |
8 |
58 |
43 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | ![]() |
50 | |
2 | ![]() |
53 | |
3 | ![]() |
91 | |
4 | ![]() |
95 | |
5 | ![]() |
74 | |
6 | ![]() |
39 | |
7 | ![]() |
61 | |
8 | ![]() |
14 | |
9 | ![]() |
19 | |
R | ![]() |
||
10 | ![]() |
60 | |
11 | ![]() |
89 | |
12 | ![]() |
10 | |
13 | ![]() |
5 | |
14 | ![]() |
0 | |
15 | ![]() |
39 | |
R | ![]() |
||
16 | ![]() |
16 | |
17 | ![]() |
52 | |
18 | ![]() |
24 | |
19 | ![]() |
8 | |
20 | ![]() |
58 | |
21 | ![]() |
43 |