Positie | 304 (322) | ![]() |
Naam | Bani Widyawati | |
Ploegnaam | Bubun | |
Waarde | € 149.000.000 | |
Punten | 1619 |
Nr. | Renner | Waarde | Ptn. | |
---|---|---|---|---|
22 | ![]() |
Asgreen, Kasper | €2.000.000 | 80 |
45 | ![]() |
Cortina, Iván Garcia | €500.000 | 29 |
161 | ![]() |
Ewan, Caleb | €17.000.000 | 228 |
84 | ![]() |
Groenewegen, Dylan | €26.000.000 | 153 |
104 | ![]() |
Hepburn, Michael | €2.000.000 | 0 |
126 | ![]() |
Kristoff, Alexander | €17.500.000 | 93 |
141 | ![]() |
Matthews, Michael | €21.500.000 | 214 |
197 | ![]() |
Pasqualon, Andrea | €2.000.000 | 54 |
11 | ![]() |
Sagan, Peter | €30.000.000 | 428 |
96 | ![]() |
Scully, Thomas | €1.000.000 | 0 |
88 | ![]() |
Van Aert, Wout | €5.000.000 | 140 |
28 | ![]() |
Viviani, Elia | €24.500.000 | 200 |
Nr. | Renner | Ptn. | |
---|---|---|---|
22 | ![]() |
Asgreen, Kasper | 80 |
45 | ![]() |
Cortina, Iván Garcia | 29 |
161 | ![]() |
Ewan, Caleb | 228 |
84 | ![]() |
Groenewegen, Dylan | 153 |
104 | ![]() |
Hepburn, Michael | 0 |
126 | ![]() |
Kristoff, Alexander | 93 |
141 | ![]() |
Matthews, Michael | 214 |
197 | ![]() |
Pasqualon, Andrea | 54 |
11 | ![]() |
Sagan, Peter | 428 |
96 | ![]() |
Scully, Thomas | 0 |
88 | ![]() |
Van Aert, Wout | 140 |
28 | ![]() |
Viviani, Elia | 200 |
Punten per etappe |
---|
125 |
138 |
86 |
188 |
100 |
8 |
171 |
60 |
27 |
156 |
158 |
8 |
27 |
8 |
8 |
186 |
40 |
8 |
8 |
101 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | ![]() |
125 | |
2 | ![]() |
138 | |
3 | ![]() |
86 | |
4 | ![]() |
188 | |
5 | ![]() |
100 | |
6 | ![]() |
8 | |
7 | ![]() |
171 | |
8 | ![]() |
60 | |
9 | ![]() |
27 | |
10 | ![]() |
156 | |
R | ![]() |
||
11 | ![]() |
158 | |
12 | ![]() |
8 | |
13 | ![]() |
27 | |
14 | ![]() |
8 | |
15 | ![]() |
8 | |
R | ![]() |
||
16 | ![]() |
186 | |
17 | ![]() |
40 | |
18 | ![]() |
8 | |
19 | ![]() |
0 | |
20 | ![]() |
8 | |
21 | ![]() |
101 |