Positie | 512 (511) | ![]() |
Naam | Joost Fanoy | |
Ploegnaam | Spudrulesthewaves | |
Waarde | € 150.000.000 | |
Punten | 1332 |
Nr. | Renner | Waarde | Ptn. | |
---|---|---|---|---|
43 | ![]() |
Bennett, Sam | €23.500.000 | 321 |
14 | ![]() |
Dumoulin, Tom | €24.000.000 | 91 |
74 | ![]() |
Higuita, Sergio | €16.500.000 | 36 |
204 | ![]() |
Hirschi, Marc | €1.000.000 | 133 |
207 | ![]() |
Pedersen, Casper | €2.000.000 | 35 |
11 | ![]() |
Roglič, Primož | €28.500.000 | 307 |
96 | ![]() |
Rojas, José Joaquín | €8.000.000 | 8 |
7 | ![]() |
Sivakov, Pavel | €10.000.000 | 27 |
107 | ![]() |
Stuyven, Jasper | €19.000.000 | 144 |
148 | ![]() |
Tejada, Harold | €3.500.000 | 6 |
18 | ![]() |
Van Aert, Wout | €11.000.000 | 182 |
98 | ![]() |
Verona, Carlos | €3.000.000 | 42 |
Nr. | Renner | Ptn. | |
---|---|---|---|
43 | ![]() |
Bennett, Sam | 321 |
14 | ![]() |
Dumoulin, Tom | 91 |
74 | ![]() |
Higuita, Sergio | 36 |
204 | ![]() |
Hirschi, Marc | 133 |
207 | ![]() |
Pedersen, Casper | 35 |
11 | ![]() |
Roglič, Primož | 307 |
96 | ![]() |
Rojas, José Joaquín | 8 |
7 | ![]() |
Sivakov, Pavel | 27 |
107 | ![]() |
Stuyven, Jasper | 144 |
148 | ![]() |
Tejada, Harold | 6 |
18 | ![]() |
Van Aert, Wout | 182 |
98 | ![]() |
Verona, Carlos | 42 |
Punten per etappe |
---|
47 |
61 |
38 |
45 |
105 |
15 |
64 |
34 |
78 |
75 |
79 |
63 |
27 |
81 |
65 |
56 |
71 |
99 |
69 |
92 |
68 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | ![]() |
47 | |
2 | ![]() |
61 | |
3 | ![]() |
38 | |
4 | ![]() |
45 | |
5 | ![]() |
105 | |
6 | ![]() |
15 | |
7 | ![]() |
64 | |
8 | ![]() |
34 | |
9 | ![]() |
78 | |
R | ![]() |
||
10 | ![]() |
75 | |
11 | ![]() |
79 | |
12 | ![]() |
63 | |
13 | ![]() |
27 | |
14 | ![]() |
81 | |
15 | ![]() |
65 | |
R | ![]() |
||
16 | ![]() |
56 | |
17 | ![]() |
71 | |
18 | ![]() |
99 | |
19 | ![]() |
69 | |
20 | ![]() |
92 | |
21 | ![]() |
68 |