Positie | 1013 (1027) | ![]() |
Naam | CDA Zwolle Fractie | |
Ploegnaam | Spring Maar Achterop! | |
Waarde | € 149.500.000 | |
Punten | 851 |
Nr. | Renner | Waarde | Ptn. | |
---|---|---|---|---|
203 | ![]() |
Bol, Cees | €7.500.000 | 107 |
32 | ![]() |
Cherel, Mikaël | €9.000.000 | 6 |
155 | ![]() |
Degenkolb, John | €10.000.000 | 0 |
14 | ![]() |
Dumoulin, Tom | €24.000.000 | 91 |
34 | ![]() |
Latour, Pierre | €6.000.000 | 6 |
17 | ![]() |
Martin, Tony | €6.500.000 | 0 |
21 | ![]() |
Sagan, Peter | €29.500.000 | 235 |
28 | ![]() |
Schachmann, Maximilian | €16.000.000 | 79 |
91 | ![]() |
Valverde, Alejandro | €18.000.000 | 60 |
18 | ![]() |
Van Aert, Wout | €11.000.000 | 182 |
8 | ![]() |
Van Baarle, Dylan | €8.500.000 | 0 |
37 | ![]() |
Venturini, Clément | €3.500.000 | 85 |
Nr. | Renner | Ptn. | |
---|---|---|---|
203 | ![]() |
Bol, Cees | 107 |
32 | ![]() |
Cherel, Mikaël | 6 |
155 | ![]() |
Degenkolb, John | 0 |
14 | ![]() |
Dumoulin, Tom | 91 |
34 | ![]() |
Latour, Pierre | 6 |
17 | ![]() |
Martin, Tony | 0 |
21 | ![]() |
Sagan, Peter | 235 |
28 | ![]() |
Schachmann, Maximilian | 79 |
91 | ![]() |
Valverde, Alejandro | 60 |
18 | ![]() |
Van Aert, Wout | 182 |
8 | ![]() |
Van Baarle, Dylan | 0 |
37 | ![]() |
Venturini, Clément | 85 |
Punten per etappe |
---|
62 |
30 |
54 |
18 |
111 |
15 |
95 |
8 |
20 |
55 |
57 |
33 |
31 |
27 |
24 |
0 |
26 |
45 |
17 |
63 |
60 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | ![]() |
62 | |
2 | ![]() |
30 | |
3 | ![]() |
54 | |
4 | ![]() |
18 | |
5 | ![]() |
111 | |
6 | ![]() |
15 | |
7 | ![]() |
95 | |
8 | ![]() |
8 | |
9 | ![]() |
20 | |
R | ![]() |
||
10 | ![]() |
55 | |
11 | ![]() |
57 | |
12 | ![]() |
33 | |
13 | ![]() |
31 | |
14 | ![]() |
27 | |
15 | ![]() |
24 | |
R | ![]() |
||
16 | ![]() |
0 | |
17 | ![]() |
26 | |
18 | ![]() |
45 | |
19 | ![]() |
17 | |
20 | ![]() |
63 | |
21 | ![]() |
60 |