Positie | 956 (957) | ![]() |
Naam | Bouke De Jong | |
Ploegnaam | Dark Energy | |
Waarde | € 150.000.000 | |
Punten | 933 |
Nr. | Renner | Waarde | Ptn. | |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() |
Alaphilippe, Julian | €27.500.000 | 156 |
183 | ![]() |
Calmejane, Lilian | €7.000.000 | 0 |
154 | ![]() |
De Gendt, Thomas | €14.500.000 | 1 |
155 | ![]() |
Degenkolb, John | €10.000.000 | 0 |
157 | ![]() |
Gilbert, Philippe | €7.500.000 | 0 |
165 | ![]() |
Impey, Daryl | €5.000.000 | 2 |
191 | ![]() |
Nizzolo, Giacomo | €7.500.000 | 60 |
131 | ![]() |
Pogačar, Tadej | €21.000.000 | 344 |
88 | ![]() |
Swift, Connor | €500.000 | 3 |
117 | ![]() |
Trentin, Matteo | €21.500.000 | 94 |
18 | ![]() |
Van Aert, Wout | €11.000.000 | 182 |
111 | ![]() |
Van Avermaet, Greg | €17.000.000 | 91 |
Nr. | Renner | Ptn. | |
---|---|---|---|
41 | ![]() |
Alaphilippe, Julian | 156 |
183 | ![]() |
Calmejane, Lilian | 0 |
154 | ![]() |
De Gendt, Thomas | 1 |
155 | ![]() |
Degenkolb, John | 0 |
157 | ![]() |
Gilbert, Philippe | 0 |
165 | ![]() |
Impey, Daryl | 2 |
191 | ![]() |
Nizzolo, Giacomo | 60 |
131 | ![]() |
Pogačar, Tadej | 344 |
88 | ![]() |
Swift, Connor | 3 |
117 | ![]() |
Trentin, Matteo | 94 |
18 | ![]() |
Van Aert, Wout | 182 |
111 | ![]() |
Van Avermaet, Greg | 91 |
Punten per etappe |
---|
37 |
91 |
58 |
71 |
55 |
68 |
44 |
17 |
35 |
9 |
41 |
19 |
12 |
34 |
39 |
26 |
43 |
58 |
46 |
83 |
47 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | ![]() |
37 | |
2 | ![]() |
91 | |
3 | ![]() |
58 | |
4 | ![]() |
71 | |
5 | ![]() |
55 | |
6 | ![]() |
68 | |
7 | ![]() |
44 | |
8 | ![]() |
17 | |
9 | ![]() |
35 | |
R | ![]() |
||
10 | ![]() |
9 | |
11 | ![]() |
41 | |
12 | ![]() |
19 | |
13 | ![]() |
12 | |
14 | ![]() |
34 | |
15 | ![]() |
39 | |
R | ![]() |
||
16 | ![]() |
26 | |
17 | ![]() |
43 | |
18 | ![]() |
58 | |
19 | ![]() |
46 | |
20 | ![]() |
83 | |
21 | ![]() |
47 |