Positie | 461 (383) | ![]() |
Naam | Thibault Demets | |
Ploegnaam | Christiano | |
Waarde | € 149.500.000 | |
Punten | 1521 |
Nr. | Renner | Waarde | Ptn. | |
---|---|---|---|---|
21 | ![]() |
Alaphilippe, Julian | €25.000.000 | 370 |
31 | ![]() |
Bardet, Romain | €25.500.000 | 67 |
2 | ![]() |
Bernal, Egan | €19.500.000 | 252 |
143 | ![]() |
Bol, Cees | €1.000.000 | 23 |
133 | ![]() |
Ciccone, Giulio | €2.000.000 | 71 |
45 | ![]() |
Cortina, Iván Garcia | €500.000 | 29 |
33 | ![]() |
Cosnefroy, Benoît | €500.000 | 2 |
85 | ![]() |
Jansen, Amund Grøndahl | €500.000 | 6 |
65 | ![]() |
Landa, Mikel | €23.500.000 | 107 |
6 | ![]() |
Poels, Wout | €16.500.000 | 26 |
11 | ![]() |
Sagan, Peter | €30.000.000 | 428 |
88 | ![]() |
Van Aert, Wout | €5.000.000 | 140 |
Nr. | Renner | Ptn. | |
---|---|---|---|
21 | ![]() |
Alaphilippe, Julian | 370 |
31 | ![]() |
Bardet, Romain | 67 |
2 | ![]() |
Bernal, Egan | 252 |
143 | ![]() |
Bol, Cees | 23 |
133 | ![]() |
Ciccone, Giulio | 71 |
45 | ![]() |
Cortina, Iván Garcia | 29 |
33 | ![]() |
Cosnefroy, Benoît | 2 |
85 | ![]() |
Jansen, Amund Grøndahl | 6 |
65 | ![]() |
Landa, Mikel | 107 |
6 | ![]() |
Poels, Wout | 26 |
11 | ![]() |
Sagan, Peter | 428 |
88 | ![]() |
Van Aert, Wout | 140 |
Punten per etappe |
---|
43 |
120 |
113 |
55 |
104 |
101 |
55 |
93 |
41 |
104 |
80 |
22 |
53 |
102 |
100 |
50 |
22 |
91 |
101 |
43 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | ![]() |
43 | |
2 | ![]() |
120 | |
3 | ![]() |
113 | |
4 | ![]() |
55 | |
5 | ![]() |
104 | |
6 | ![]() |
101 | |
7 | ![]() |
55 | |
8 | ![]() |
93 | |
9 | ![]() |
41 | |
10 | ![]() |
104 | |
R | ![]() |
||
11 | ![]() |
80 | |
12 | ![]() |
22 | |
13 | ![]() |
53 | |
14 | ![]() |
102 | |
15 | ![]() |
100 | |
R | ![]() |
||
16 | ![]() |
50 | |
17 | ![]() |
22 | |
18 | ![]() |
91 | |
19 | ![]() |
0 | |
20 | ![]() |
101 | |
21 | ![]() |
43 |