Positie | 562 (572) | ![]() |
Naam | W. Van Meijl | |
Ploegnaam | Ranskan YmpäRiajo | |
Waarde | € 150.000.000 | |
Punten | 1294 |
Nr. | Renner | Waarde | Ptn. | |
---|---|---|---|---|
214 | ![]() |
Coquard, Bryan | €8.500.000 | 157 |
151 | ![]() |
Ewan, Caleb | €26.500.000 | 144 |
134 | ![]() |
Formolo, Davide | €4.500.000 | 0 |
165 | ![]() |
Impey, Daryl | €5.000.000 | 2 |
76 | ![]() |
Martínez, Daniel Felipe | €12.000.000 | 45 |
121 | ![]() |
Martin, Guillaume | €13.500.000 | 84 |
167 | ![]() |
Mezgec, Luka | €1.000.000 | 148 |
191 | ![]() |
Nizzolo, Giacomo | €7.500.000 | 60 |
11 | ![]() |
Roglič, Primož | €28.500.000 | 307 |
21 | ![]() |
Sagan, Peter | €29.500.000 | 235 |
7 | ![]() |
Sivakov, Pavel | €10.000.000 | 27 |
37 | ![]() |
Venturini, Clément | €3.500.000 | 85 |
Nr. | Renner | Ptn. | |
---|---|---|---|
214 | ![]() |
Coquard, Bryan | 157 |
151 | ![]() |
Ewan, Caleb | 144 |
134 | ![]() |
Formolo, Davide | 0 |
165 | ![]() |
Impey, Daryl | 2 |
76 | ![]() |
Martínez, Daniel Felipe | 45 |
121 | ![]() |
Martin, Guillaume | 84 |
167 | ![]() |
Mezgec, Luka | 148 |
191 | ![]() |
Nizzolo, Giacomo | 60 |
11 | ![]() |
Roglič, Primož | 307 |
21 | ![]() |
Sagan, Peter | 235 |
7 | ![]() |
Sivakov, Pavel | 27 |
37 | ![]() |
Venturini, Clément | 85 |
Punten per etappe |
---|
82 |
10 |
124 |
72 |
117 |
0 |
69 |
19 |
71 |
114 |
120 |
18 |
54 |
69 |
49 |
37 |
49 |
40 |
65 |
35 |
80 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | ![]() |
82 | |
2 | ![]() |
10 | |
3 | ![]() |
124 | |
4 | ![]() |
72 | |
5 | ![]() |
117 | |
6 | ![]() |
0 | |
7 | ![]() |
69 | |
8 | ![]() |
19 | |
9 | ![]() |
71 | |
R | ![]() |
||
10 | ![]() |
114 | |
11 | ![]() |
120 | |
12 | ![]() |
18 | |
13 | ![]() |
54 | |
14 | ![]() |
69 | |
15 | ![]() |
49 | |
R | ![]() |
||
16 | ![]() |
37 | |
17 | ![]() |
49 | |
18 | ![]() |
40 | |
19 | ![]() |
65 | |
20 | ![]() |
35 | |
21 | ![]() |
80 |