Positie | 555 (562) | ![]() |
Naam | Sander Van Den Brink | |
Ploegnaam | Brinkie On Tour | |
Waarde | € 148.500.000 | |
Punten | 1451 |
Nr. | Renner | Waarde | Ptn. | |
---|---|---|---|---|
21 | ![]() |
Alaphilippe, Julian | €25.000.000 | 370 |
22 | ![]() |
Asgreen, Kasper | €2.000.000 | 80 |
162 | ![]() |
Benoot, Tiesj | €18.500.000 | 100 |
2 | ![]() |
Bernal, Egan | €19.500.000 | 252 |
143 | ![]() |
Bol, Cees | €1.000.000 | 23 |
83 | ![]() |
De Plus, Laurens | €9.000.000 | 8 |
161 | ![]() |
Ewan, Caleb | €17.000.000 | 228 |
84 | ![]() |
Groenewegen, Dylan | €26.000.000 | 153 |
206 | ![]() |
Kreuziger, Roman | €11.500.000 | 12 |
25 | ![]() |
Mas, Enric | €9.000.000 | 60 |
115 | ![]() |
Pauwels, Serge | €5.000.000 | 25 |
88 | ![]() |
Van Aert, Wout | €5.000.000 | 140 |
Nr. | Renner | Ptn. | |
---|---|---|---|
21 | ![]() |
Alaphilippe, Julian | 370 |
22 | ![]() |
Asgreen, Kasper | 80 |
162 | ![]() |
Benoot, Tiesj | 100 |
2 | ![]() |
Bernal, Egan | 252 |
143 | ![]() |
Bol, Cees | 23 |
83 | ![]() |
De Plus, Laurens | 8 |
161 | ![]() |
Ewan, Caleb | 228 |
84 | ![]() |
Groenewegen, Dylan | 153 |
206 | ![]() |
Kreuziger, Roman | 12 |
25 | ![]() |
Mas, Enric | 60 |
115 | ![]() |
Pauwels, Serge | 25 |
88 | ![]() |
Van Aert, Wout | 140 |
Punten per etappe |
---|
38 |
171 |
85 |
68 |
61 |
35 |
67 |
56 |
44 |
101 |
112 |
49 |
85 |
85 |
53 |
79 |
46 |
80 |
41 |
81 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | ![]() |
38 | |
2 | ![]() |
171 | |
3 | ![]() |
85 | |
4 | ![]() |
68 | |
5 | ![]() |
61 | |
6 | ![]() |
35 | |
7 | ![]() |
67 | |
8 | ![]() |
56 | |
9 | ![]() |
44 | |
10 | ![]() |
101 | |
R | ![]() |
||
11 | ![]() |
112 | |
12 | ![]() |
49 | |
13 | ![]() |
85 | |
14 | ![]() |
85 | |
15 | ![]() |
53 | |
R | ![]() |
||
16 | ![]() |
79 | |
17 | ![]() |
46 | |
18 | ![]() |
80 | |
19 | ![]() |
0 | |
20 | ![]() |
41 | |
21 | ![]() |
81 |