Positie | 354 (277) | ![]() |
Naam | Ron Janssen | |
Ploegnaam | Fast Ronnie | |
Waarde | € 149.000.000 | |
Punten | 1442 |
Nr. | Renner | Waarde | Ptn. | |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() |
Alaphilippe, Julian | €27.500.000 | 156 |
203 | ![]() |
Bol, Cees | €7.500.000 | 107 |
33 | ![]() |
Cosnefroy, Benoît | €3.000.000 | 92 |
165 | ![]() |
Impey, Daryl | €5.000.000 | 2 |
205 | ![]() |
Kragh Andersen, Søren | €3.500.000 | 123 |
76 | ![]() |
Martínez, Daniel Felipe | €12.000.000 | 45 |
167 | ![]() |
Mezgec, Luka | €1.000.000 | 148 |
191 | ![]() |
Nizzolo, Giacomo | €7.500.000 | 60 |
51 | ![]() |
Pinot, Thibaut | €24.500.000 | 31 |
131 | ![]() |
Pogačar, Tadej | €21.000.000 | 344 |
11 | ![]() |
Roglič, Primož | €28.500.000 | 307 |
118 | ![]() |
Zakarin, Ilnur | €8.000.000 | 27 |
Nr. | Renner | Ptn. | |
---|---|---|---|
41 | ![]() |
Alaphilippe, Julian | 156 |
203 | ![]() |
Bol, Cees | 107 |
33 | ![]() |
Cosnefroy, Benoît | 92 |
165 | ![]() |
Impey, Daryl | 2 |
205 | ![]() |
Kragh Andersen, Søren | 123 |
76 | ![]() |
Martínez, Daniel Felipe | 45 |
167 | ![]() |
Mezgec, Luka | 148 |
191 | ![]() |
Nizzolo, Giacomo | 60 |
51 | ![]() |
Pinot, Thibaut | 31 |
131 | ![]() |
Pogačar, Tadej | 344 |
11 | ![]() |
Roglič, Primož | 307 |
118 | ![]() |
Zakarin, Ilnur | 27 |
Punten per etappe |
---|
61 |
72 |
76 |
131 |
80 |
52 |
18 |
74 |
83 |
50 |
42 |
55 |
72 |
96 |
87 |
35 |
83 |
66 |
81 |
97 |
31 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | ![]() |
61 | |
2 | ![]() |
72 | |
3 | ![]() |
76 | |
4 | ![]() |
131 | |
5 | ![]() |
80 | |
6 | ![]() |
52 | |
7 | ![]() |
18 | |
8 | ![]() |
74 | |
9 | ![]() |
83 | |
R | ![]() |
||
10 | ![]() |
50 | |
11 | ![]() |
42 | |
12 | ![]() |
55 | |
13 | ![]() |
72 | |
14 | ![]() |
96 | |
15 | ![]() |
87 | |
R | ![]() |
||
16 | ![]() |
35 | |
17 | ![]() |
83 | |
18 | ![]() |
66 | |
19 | ![]() |
81 | |
20 | ![]() |
97 | |
21 | ![]() |
31 |